A abertura contou com 2 grandes jogos entre times do Uruguai, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Copa Teutônia também recebe jogadores da Argentina.
Neste ano, teremos a participação de mais de 1600 atletas e 300 dirigentes, representando 29 clubes e 80 equipes, que disputarão 147 jogos, divididos em 5 categorias, do sub-12 ao sub-16. O encerramento dos jogos está previsto para o dia 23 de janeiro, a partir das 08h15, no Campo do Esperança, no bairro Languiru.
Os times, oriundos do Uruguai, Argentina, Santa Catarina e de várias regiões do Rio Grande do Sul, chegaram entre a quarta-feira (17/01) e a manhã desta quinta-feira (18/01), sendo encaminhados aos alojamentos. As refeições ocorrem na Associação Pró-Desenvolvimento Languiru.
Confira a tabela de jogos: CLIQUE AQUI
Confira a relação dos times que participarão da 17ª Copa Teutônia:
Clube | Cidade/UF |
AC AVENIDA | Agudo/RS |
ACADEMIA FACHA FC | Argentina |
AERC JUVENTUS | Teutônia/RS |
AF VINICIUS PEICHE | Rosário do Sul/RS |
AL FOOTBALL | Criciúma/SC |
CASA LAR | Araranguá/SC |
CFM ENCANTANDO | Encantado/RS |
CLUB ARGENTINOS JUNIORS | Argentina |
CLUB SPORTIVO KEGUAY | Uruguai |
EC NOVO HAMBURGO | Novo Hamburgo/RS |
EC PELOTAS | Pelotas/RS |
EC SÃO JOSÉ | Porto Alegre/RS |
ACE BOM PRINCÍPIO | Bom Princípio/RS |
ESCOLA BAGEENSE FORMAÇÃO ATLETAS | Bagé/RS |
ESCOLA DO GRÊMIO RIO GRANDE | Rio Grande/RS |
FC RIO GRANDE | Palhoça/SC |
FC TOLEDO | Uruguai |
GBM IJUÍ | Ijuí/RS |
GUARANY BAGÉ | Bagé/RS |
IBNT PELOTAS | Pelotas/RS |
LABORATÓRIO DES. FUTEBOL | Tubarão/SC |
MARÍTIMO CAXIAS | Caxias do Sul/RS |
NEFAP | Maravilha/SC |
PROGRESSO FC | Pelotas/RS |
PROJETO FERA | Montenegro/RS |
REAL SUL FC | Porto Alegre/RS |
SANTOS DUMONT / BRUSQUE | Brusque/SC |
SER CAXIAS | Caxias do Sul/RS |
UJC | Gravataí/SC |
Data de publicação: 19/01/2024
Créditos: AI/Divulgação
Créditos das Fotos: AI/Divulgação